1 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.0.1
2 3 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.1
3 12 ms 23 ms 5 ms 115.229.80.1
4 4 ms 3 ms 4 ms 115.233.130.208
5 15 ms 6 ms 6 ms 115.233.129.25
6 8 ms 10 ms 7 ms 115.239.209.14
7 7 ms 12 ms 7 ms 115.239.211.112
跟踪完成。
tracert xxx.myds.me (DDNS的域名)
通过最多 30 个跃点跟踪
到 XXX.myds.me [115.X.X.X] 的路由:
1 1 ms 2 ms 2 ms 192.168.0.1
2 * * * 请求超时。
3 * * * 请求超时。
4 * * ^C